Nouveau
19,99 €
En Stock
Kona Rove DL : l’allié parfait pour vos aventures tout-terrain !
Le Kona Rove DL est conçu pour ceux qui recherchent une conduite fluide, quelle que soit la surface. Vous êtes fan d’acier, sensible à l’élégance sans vous soucier des tendances ? Ce vélo est fait pour vous. Il combine style intemporel, confort et durabilité, le tout à un prix juste. Le Rove DL est un véritable cheval de bataille qui offre des performances optimales sans compromis. Choisissez un vélo qui a fière allure, roule parfaitement et est conçu pour durer. Le compagnon idéal pour ceux qui privilégient le plaisir et la qualité.
En Stock : Le produit est stock et il sera expédié généralement dans les 24 heures, mais nous laissons une marge de manœuvre entre 2 et 5 jours.
Disponibles * : Le produit est disponible chez le fournisseur il sera généralement expédié sous 7 jours, mais nous préférons vous annoncer entre 5 et 15 jours ouvrés.
Pré commande : Tout dépend des fournisseurs et nous vous indiquons les informations que le fournisseur nous transmet
Le Kona Rove DL est conçu pour ceux qui recherchent une conduite fluide, quelle que soit la surface. Vous êtes fan d’acier, sensible à l’élégance sans vous soucier des tendances ? Ce vélo est fait pour vous. Il combine style intemporel, confort et durabilité, le tout à un prix juste. Le Rove DL est un véritable cheval de bataille qui offre des performances optimales sans compromis. Choisissez un vélo qui a fière allure, roule parfaitement et est conçu pour durer. Le compagnon idéal pour ceux qui privilégient le plaisir et la qualité.
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Matériau du cadre | Kona Butted Cromoly |
| Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Amortisseur arrière | n/a |
| Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc |
| Manivelles | SRAM Apex |
| Plateaux | 40t X-Sync |
| B/B | SRAM GXP 68mm |
| Pédales | n/a |
| Chaîne | SRAM PC1110 |
| Cassette | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM Rival 1 |
| Dérailleurs | SRAM Rival 1 |
| Étriers de frein | TRP HDC711C Mécanique / Hydraulique |
| Disque de frein avant | TRP TR160mm |
| Disque de frein arrière | TRP TR160mm |
| Leviers de frein | SRAM Rival 1 |
| Direction | FSA No.1/No.10 |
| Guidon | Kona Road |
| Tige | Kona Road Deluxe |
| Tige de selle | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
| Collier de selle | Kona Clamp |
| Poignées | Kona Cork Tape |
| Selle | WTB Volt |
| Moyeu avant | Formule 100x12mm |
| Moyeu arrière | Formule 142x12mm |
| Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
| Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Pneu avant | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
| Pneu arrière | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
| Couleur de peinture | Gloss Kiwi w/ Charcoal & Cyan Decals |
| Extras | n/a |
| GEOMETRY | Taille 48 | Taille 50 | Taille 52 | Taille 54 | Taille 56 | Taille 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2. Longueur TT | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
| 3. Atteindre | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| 4. Pile | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
| 5. Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
| 6. HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
| 7. Longueur HT | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| 8. ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9. Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10. BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| 11. Hauteur BB | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
| 12. Empattement | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
| 13. Centre avant | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
| 14. Longueur de fourche | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15. Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
check_circle
check_circle