VTT Kona Fire Mountain - Bleu
Prix:
799,00 €
TTC
Ce classique Kona, le Fire Mountain, incarne tout le savoir-faire de la marque avec des caractéristiques de pointe. Parfait pour les amateurs de wheelie, ce modèle est un sérieux concurrent du C100.
Équipé d'une transmission fluide à 9 vitesses, le Fire Mountain est idéal pour affronter divers types de terrains. Ses freins à disque hydrauliques assurent un freinage puissant et réactif, tandis que ses 100 mm de suspension réglable et ses pneus robustes montés sur des jantes de 27 mm de large renforcent la confiance en tout-terrain.
Adapté aux cyclistes de toutes tailles, il est disponible en version XS avec des roues de 26" et en 27,5" pour les tailles S à XL.
Disponible *
En Stock : Le produit est stock et il sera expédié généralement dans les 24 heures, mais nous laissons une marge de manœuvre entre 2 et 5 jours.
Disponibles * : Le produit est disponible chez le fournisseur il sera généralement expédié sous 7 jours, mais nous préférons vous annoncer entre 5 et 15 jours ouvrés.
Pré-commande : Tout dépend des fournisseurs et nous vous indiquons les informations que le fournisseur nous transmet
Délais de livraison : Entre 5 et 20 jours Catégorie : Kona Bikes Marque Kona Référence B36FMB01 EAN13 6666526458837
VTT Kona Fire Mountain - Bleu
Ce classique Kona, le Fire Mountain, incarne tout le savoir-faire de la marque avec des caractéristiques de pointe. Parfait pour les amateurs de wheelie, ce modèle est un sérieux concurrent du C100.
Équipé d'une transmission fluide à 9 vitesses, le Fire Mountain est idéal pour affronter divers types de terrains. Ses freins à disque hydrauliques assurent un freinage puissant et réactif, tandis que ses 100 mm de suspension réglable et ses pneus robustes montés sur des jantes de 27 mm de large renforcent la confiance en tout-terrain.
Adapté aux cyclistes de toutes tailles, il est disponible en version XS avec des roues de 26" et en 27,5" pour les tailles S à XL.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
| SPECIFICATIONS | Détails |
|---|---|
| Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
| Tailles | XS (26"), S, M, L, XL |
| Amortisseur arrière | n/a |
| Fourche | Suntour XCR 32 ou X1 LO-R ou RST Omega Coil Spring 100mm |
| Manivelles | Samox |
| Plateaux | 28t |
| B/B | Feimin 73mm |
| Pédales | Kona JS2 |
| Chaîne | KMC X9 |
| Cassette | Microshift Advent 11-46t 9vit |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | Microshift Advent w/ Clutch |
| Dérailleurs | Microshift Advent |
| Étriers de frein | Tektro HDM275 |
| Disque de frein avant | Tektro TR180 180mm |
| Disque de frein arrière | Tektro TR160 160mm |
| Leviers de frein | Tektro HDM275 |
| Casque | Feimen HP-H868B |
| Guidon | Kona Aluminum Riser |
| Tige | Kona Control |
| Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Collier de selle | Kona QR |
| Poignées | Kona Key Grip Slip on |
| Selle | Kona XC |
| Moyeu avant | Joytech 100x9mm |
| Moyeu arrière | Joytech 135x10mm |
| Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
| Jantes | Alex DP27K |
| Pneu avant | WTB Trail Boss ou Maxxis Rekon 27.5/26x2.25" |
| Pneu arrière | WTB Trail Boss ou Maxxis Rekon 27.5/26x2.25" |
| Couleur de peinture | Matte Midnight ou Matte Faux Raw avec des décalcomanies bleu-gris |
| Extras | n/a |
Géométrie du Fire Mountain
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Longueur ST | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2. Longueur TT | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3. Atteindre | 400 | 415 | 440 | 465 | 500.0 |
| 4. Pile | 556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5. Standover | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6. HT Angle | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7. Longueur HT | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8. ST Angle | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9. Longueur CS | 425 | 425 | 435 | 435 | 435 |
| 10. BB Drop | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11. BB Hauteur | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12. Empattement | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13. Centre avant | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14. Longueur de la fourche | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15. Décalage de fourche | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Comment choisir sa taille de vélo !
| Hauteur (pouces) | Hauteur (métrique) | Entrejambe (pouces) | Entrejambe (métrique) | VTT/XC Sentier/Gras | Tout Montagne/Enduro |
|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS |
| 5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Petit | Petit |
| 5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Petit, Moyen | Petit, Moyen |
| 5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Moyen | Petit, Moyen |
| 5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Moyen, Grand | Moyen, Grand |
| 5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Grand, XL | Grand, XL |
| 6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Grand, XL | Grand, XL |
Catégorie Kona Bikes Marque Kona
Nouveau
Prix:130,95 €
Disponible *
Nouveau
Prix:130,95 €
Disponible *








