Vélo à Assistance électrique Start de Sunn
1 999,00 €
Le Vélo à assistance électrique start de Sunn est idéal pour tous les trajets du quotidien, le Bosch eBike System 2 allie puissance et douceur.
La motorisation Bosch Active Line 250W/40Nm garantit une manipulation simplifiée grâce à son faible poids et ses dimensions réduites. Avec sa batterie Bosch Powerpack 400Wh, partez encore plus loin et profitez des accélérations harmonieuse de la motorisation Bosch.
Tailles
En Stock
En Stock : Le produit est stock et il sera expédié généralement dans les 24 heures, mais nous laissons une marge de manœuvre entre 2 et 5 jours.
Disponibles * : Le produit est disponible chez le fournisseur il sera généralement expédié sous 7 jours, mais nous préférons vous annoncer entre 5 et 15 jours ouvrés.
Pré commande : Tout dépend des fournisseurs et nous vous indiquons les informations que le fournisseur nous transmet
Délais de livraison : Entre 2 et 5 jours Catégorie : Vélo électrique de ville Marque Sunn Référence YCSUW7 EAN13 2011901743451
Les Caractéristiques de vélo à assistance électrique Start Sunn
Le Vélo à assistance électrique start de Sunn est idéal pour tous les trajets du quotidien, le Bosch eBike System 2 allie puissance et douceur. La motorisation Bosch Active Line 250W/40Nm garantit une manipulation simplifiée grâce à son faible poids et ses dimensions réduites. Avec sa batterie Bosch Powerpack 400Wh, partez encore plus loin et profitez des accélérations harmonieuse de la motorisation Bosch.
| CADRE | ||
|---|---|---|
| Cadre | ALLOY 6061 OPEN FRAME SEMI-INTEGRATED BOSCH CENTRAL MOTOR | |
| Fourche | ZOOM SUSPENSION 187D COIL BLOCABLE 65MM | |
| MOTORISATION | ||
| Moteur | BOSCH ACTIVE LINE 250W/40Nm | |
| Batterie | BOSCH POWERPACK 400Wh | |
| Display | PURION | |
| TRANSMISSION | ||
| Dérailleur arrière | SHIMANO TOURNEY TX800 8v | |
| Pédalier | SUNN 38T for BOSCH | |
| Cassette | SHIMANO HG31 8v 11-34 | |
| Manette | SHIMANO ALTUS M315 8v | |
| FREINS | ||
| Freins | SHIMANO MT200 160/160 | |
| ROUES | ||
| Taille des roues | 26'' (S) - 28'' (M/L) | |
| Pneumatiques | CHAOYANG KESTREL CITY 26x1.75 (S) CHAOYANG KESTREL CITY 700x35 (M/L) | |
| Roues | 26x1.75 (S) - 700x35 (M/L) | |
| Jantes | MACH1 ER20 DISC 19c 36T | |
| Moyeu | MOYEUX 6 TROUS DISC | |
| COMPOSANTS | ||
| Cintre | ERGOTEC MOON CRUISER 610MM | |
| Potence | AL EXT : 60MM-30°-31.8 | |
| Tige de selle | AL 6061 31.6x350MM | |
| Selle | SELLE ROYAL WAVE | |
| ACCESSOIRES | ||
| Accessoires | GARDE-BOUE ALU, HERRMANS MR4 (AV), AXA BLUELINE (AR), BEQUILLE, RACK MIK HD 27 KG, CHARGEUR 2A | |
| POIDS | ||
| Poids | 21,88 | |
La Géométrie du vélo à assistance électrique Start Sunn

| TAILLE | S/26″ | M/28″ | L/28″ | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur tube de selle | ST | 400 | 450 | 500 |
| Longueur tube supérieur | TT | 580 | 610 | 625 |
| Empattement | WB | 1090 | 1147 | 1163 |
| Angle de direction | HA | 70,5° | 69° | 69° |
| Angle tube de selle | SA | 72,5° | 71,5° | 71,5° |
| Longueur bases | RC | 460 | 480 | 480 |
| Hauteur boitier de pédalier | BB | -50 | -50 | -50 |
| Hauteur de douille | HT | 160 | 160 | 160 |
Catégorie Vélo électrique de ville Marque Sunn
Nouveau
19,99 €
En Stock
Nouveau
549,99 €
En Stock
Nouveau
519,99 €
En Stock
Nouveau
199,99 €
Disponible *
Précédent
Suivant







