Vélo Gravel KONA Rove AL 650 - Silver
999,00 €
Découvrez le Kona Rove AL 650, le vélo idéal pour les curieux du gravel qui se posent encore des questions sur la tendance des pneus 650b semi-gonflés. Que vous soyez tenté par l'aventure en gravier sans savoir à quelle fréquence vous quitterez le bitume, ce vélo est fait pour vous.
Conçu pour offrir un dégagement pour des pneus plus larges et une géométrie confortable, le Rove AL 650 est votre compagnon de route, que ce soit pour les trajets quotidiens, des escapades de week-end ou des randonnées plus ambitieuses. Il offre l’essentiel pour une conduite rapide et agréable, sans superflu – un vélo tout-en-un pour les amateurs de liberté et de polyvalence.
Taille
Expédié sous 7 jours ouvrés
Délais de livraison : Entre 10 et 20 jours ouvrés Catégoie : Vélos Gravels
Vélo Gravel KONA Rove AL 650 - Silver
Découvrez le Kona Rove AL 650, le vélo idéal pour les curieux du gravel qui se posent encore des questions sur la tendance des pneus 650b semi-gonflés. Que vous soyez tenté par l'aventure en gravier sans savoir à quelle fréquence vous quitterez le bitume, ce vélo est fait pour vous.
Conçu pour offrir un dégagement pour des pneus plus larges et une géométrie confortable, le Rove AL 650 est votre compagnon de route, que ce soit pour les trajets quotidiens, des escapades de week-end ou des randonnées plus ambitieuses. Il offre l’essentiel pour une conduite rapide et agréable, sans superflu – un vélo tout-en-un pour les amateurs de liberté et de polyvalence.
Caractéristique du Vélo Gravel KONA Rove AL 650 - Silver
Spécifications | Détails |
---|---|
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Aluminium Disc |
Manivelles | Samox |
Plateaux | 34/50t |
B/B | Eturnity ET52 |
Pédales | n/a |
Chaîne | KMC Z8.3 |
Cassette | Shimano Claris 11-34t 8 vitesses |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Claris |
R/D | Shimano Claris |
Dérailleurs | Shimano Claris |
Étriers de frein | Tektro Mira CX Mécanique |
Disque de frein avant | Tektro TR160 160mm |
Disque de frein arrière | Tektro TR160 160mm |
Leviers de frein | Shimano Claris |
Tête de fourche | Feimin FP-H863 |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | Kona Road |
Moyeu avant | Formule 100x9mm |
Moyeu arrière | Formule 135x10mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB SX19 |
Pneu avant | Maxxis Rambler 650x47c |
Pneu arrière | Maxxis Rambler 650x47c |
Couleur de peinture | Matte Faux Raw w/ Metallic Mint & Metallic Silver Decals |
Extras | n/a |
Géométrie du Vélo Gravel KONA Rove AL 650 - Silver
Géométrie | Taille | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur ST | (mm) | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Longueur TT | (mm) | 516 | 531 | 549 | 563 | 578 | 599 |
Atteindre | (mm) | 373 | 378 | 385 | 388 | 392 | 400 |
Empiler | (mm) | 532 | 551 | 570 | 589 | 608 | 632 |
Standover | (mm) | 733 | 752 | 772 | 792 | 812 | 832 |
HT Angle | (°) | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
Longueur HT | (mm) | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 |
ST Angle | (°) | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 |
Longueur CS | (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
BB Drop | (mm) | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
Hauteur BB | (mm) | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
Empattement | (mm) | 1012 | 1023 | 1033 | 1043 | 1049 | 1065 |
Centre avant | (mm) | 588 | 599 | 608 | 618 | 623 | 639 |
Longueur de fourche | (mm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Dégagement de fourche | (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Catégorie Vélos Gravels Marque Kona
Nouveau
9,99 €
En Stock
Nouveau
9,99 €
En Stock
Précédent
Suivant