Vélo de Gravel KONA Libre CR - taille 56
4 499,00 €
Le KONA Libre CR en taille 56 est destiné aux cyclistes mesurant entre 1m78 et 1m85, qui cherchent un vélo polyvalent, rapide et confortable pour repousser les frontières entre route et tout-terrain. Avec son cadre en carbone Kona Race Light, ce gravel conjugue légèreté, rigidité et durabilité pour les sorties engagées comme pour les longues distances.
En taille 56, la géométrie est pensée pour offrir une position de pilotage idéale : suffisamment sportive pour optimiser le rendement, tout en garantissant une posture confortable pour les longues heures de selle. Le reach est bien dosé, le stack généreux, et le comportement reste vif sans être exigeant.
Le Libre CR intègre des passages de câbles internes pour un look épuré, de nombreux inserts pour bidons et sacoches, et une garde au sol adaptée aux pneus jusqu’à 700x45c. Il est taillé pour l'aventure, mais ne perd jamais de vue l'efficacité sur route.
Le KONA Libre CR - Taille 56, c’est le choix des riders exigeants qui veulent tout faire avec un seul vélo : gravel engagé, vélo de voyage, ou machine à avaler les kilomètres sur bitume.
- Cadre en carbone Kona Race Light
- Géométrie optimisée pour les cyclistes entre 1m78 et 1m85
- Confort, rendement et contrôle sur tous les terrains
- Compatible bikepacking et pneus gros volume
Sur Commande
Catégorie : Vélos Gravels
Vélo de Gravel KONA Libre CR
Le KONA Libre CR est un vélo de gravel en carbone conçu pour ceux qui veulent repousser les limites du bitume et de l'aventure. Que vous partiez pour une longue sortie de bikepacking, une course sur chemins blancs ou une balade rapide sur route, le Libre CR vous offre un équilibre parfait entre confort, stabilité et performance.
Son cadre en Kona Race Light Carbon est léger, solide, et taillé pour encaisser les kilomètres, quel que soit le terrain. Doté d’une géométrie moderne et progressive, il se montre à la fois stable sur les pistes défoncées et nerveux lorsqu’il faut relancer. Grâce à sa fourche carbone et à son dégagement généreux pour des pneus jusqu’à 45 mm, il est aussi à l’aise sur les graviers que sur l’asphalte.
La transmission SRAM Apex AXS 12 vitesses en version XPLR garantit des passages de vitesses électroniques précis, tandis que les freins à disque hydrauliques assurent un freinage puissant et progressif. Ajoutez à cela des composants Ritchey, des roues Easton ARC solides et des pneus WTB Vulpine prêts à tout, et vous obtenez un vélo prêt à rouler loin, longtemps, et vite.
Spécifications techniques du KONA Libre CR
Cadre | Kona Race Light Carbon |
Tailles disponibles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Fourche | Kona Libre Carbon Flat Mount Disc |
Transmission | SRAM Apex AXS 12 vitesses |
Pédalier | SRAM Apex 1 DUB Wide, plateau 42T X-Sync |
Boîtier de pédalier | SRAM PF86.5 DUB Road Wide |
Cassette | SRAM XPLR PG1231 11-44T 12 vitesses |
Chaîne | SRAM Apex Flattop 12 vitesses |
Dérailleur arrière | SRAM Apex XPLR AXS |
Manettes | SRAM Apex AXS |
Freins | SRAM Apex à disque hydraulique |
Disques | SRAM Centerline 160 mm (AV/AR) |
Cintre | Ritchey Butano Comp Internal |
Potence | Ritchey 4-Axis 44 Comp |
Tige de selle | Ritchey Link 20 WCS |
Selle | WTB SL8 |
Roues | Jantes Easton ARC Offset 25 / Moyeux Formula |
Pneus | WTB Vulpine TCS Light DNA 700x45c |
Jeu de direction | FSA No.57E |
Guidoline | Kona Cork Tape |
Couleur | Gloss Mauve avec décos Dark Crimson |
Géométrie du KONA Libre CR
Mesure | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
ST Length (mm) | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
TT Length (mm) | 527 | 542 | 556 | 573 | 590 | 610 |
Reach (mm) | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
Stack (mm) | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 |
Standover (mm) | 733 | 752 | 770 | 799 | 825 | 855 |
Angle direction (°) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
HT Length (mm) | 109 | 125 | 140 | 165 | 186 | 218 |
ST Angle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
CS Length (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
BB Drop (mm) | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
BB Height (mm) | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
Wheelbase (mm) | 1030 | 1040 | 1050 | 1064 | 1076 | 1092 |
Front Center (mm) | 606 | 616 | 626 | 639 | 651 | 667 |
Fork Length (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Fork Offset (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Guide de tailles – Bien choisir son Kona Libre CR
Taille du cadre | Hauteur cycliste | Recommandations |
---|---|---|
48 | 1m55 – 1m65 | Contrôle facile, stabilité rassurante |
50 | 1m63 – 1m70 | Posture compacte, polyvalente |
52 | 1m68 – 1m75 | Équilibre confort / performance |
54 | 1m73 – 1m80 | Stabilité et rendement sur longue distance |
56 | 1m78 – 1m85 | Position sportive, dynamique |
58 | 1m83 et + | Posture naturelle pour grands gabarits |
Ces recommandations sont indicatives. Pour un ajustement parfait, passez à l'atelier ou contactez-nous pour un conseil personnalisé !
Catégorie Vélos Gravels Marque Kona
Nouveau
29,99 €
En Stock
Nouveau
74,99 €
Sur Commande
Nouveau
49,99 €
En Stock
Nouveau
739,00 €
Nous contacter pour la configuration
Précédent
Suivant