Nouveau
269,99 €
Sur Commande
Le Radical Slacker – nous avons initialement conçu le Honzo ESD comme un cas d'essai pour la géométrie longue et basse que nous développions pour le Process X.
La plupart des hardtails ont tendance à être quelque peu conservateurs dans leur géométrie. Le Honzo ESD est tout sauf cela. Son cadre en acier cromoly présente un angle de direction et un angle de selle qui seraient parfaitement adaptés à un vélo moderne à suspension intégrale à long débattement.
Enveloppé autour d'une fourche de 150 mm, avec des freins à 4 pistons à l'avant et à l'arrière, chaussé de pneus Maxxis robustes et arborant un badge de tube de direction qui pourrait ou non ouvrir les portes de l'Underworld, le Honzo ESD est un exercice d'agression à peine contenue.
Le Radical Slacker – nous avons initialement conçu le Honzo ESD comme un cas d'essai pour la géométrie longue et basse que nous développions pour le Process X.
La plupart des hardtails ont tendance à être quelque peu conservateurs dans leur géométrie. Le Honzo ESD est tout sauf cela. Son cadre en acier cromoly présente un angle de direction et un angle de selle qui seraient parfaitement adaptés à un vélo moderne à suspension intégrale à long débattement.
Enveloppé autour d'une fourche de 150 mm, avec des freins à 4 pistons à l'avant et à l'arrière, chaussé de pneus Maxxis robustes et arborant un badge de tube de direction qui pourrait ou non ouvrir les portes de l'Underworld, le Honzo ESD est un exercice d'agression à peine contenue.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Matériau du cadre | Kona Cromoly Butted |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Marzocchi Bomber Z1 Grip 150mm conique 110mm d'espacement |
Manivelles | Race Face Aeffect R |
Plateaux | 30t Large/Étroit |
B/B | Race Face 73mm |
Pédales | n/a |
Chaîne | Shimano Deore |
Cassette | Shimano SLX 10-51t 12spd |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | Shimano SLX |
Dérailleurs | Shimano XT |
Étriers de frein | Shimano Deore |
Disque de frein avant | Shimano RT64 203mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Shimano RT64 180mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano Deore |
Casque | FSA Orbit 1.5 E ZS |
Guidon | Race Face Aeffect R 35 |
Tige | Race Face Aeffect R 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne w/ Levi Shimano 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Shimano SLX ou Formula 110x15mm |
Moyeu arrière | Shimano SLX ou Formula 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | Race Face AR 30 |
Pneu avant | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29x2.4" WT |
Couleur de peinture | Gloss Metallic Black w/ Furnace Fade & Purple Decals |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice. |
# | Caractéristique | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Longueur ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | Longueur TT | 578 | 605 | 633 | 670 |
3 | Atteindre | 440 | 465 | 490 | 525 |
4 | Empiler | 625 | 634 | 643 | 652 |
5 | Standover | 712 | 710 | 709 | 706 |
6 | HT Angle | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
7 | Longueur HT | 90 | 100 | 110 | 120 |
8 | ST Angle | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
9 | Longueur CS | 417 | 417 | 417 | 417 |
10 | BB Drop | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
11 | Hauteur BB | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 |
12 | Empattement | 1186 | 1216 | 1245 | 1285 |
13 | Centre avant | 776 | 806 | 835 | 875 |
14 | Longueur de fourche | 560 | 560 | 560 | 560 |
15 | Décalage de fourche | 42 | 42 | 42 | 42 |
check_circle
check_circle