Nouveau
89,99 €
En Stock
Vous voulez un beau vélo, mais vous hésitez à passer à l'action. Quelle est la bonne quantité de débattement ? Comment pouvez-vous être sûr d'obtenir une grande valeur ? Comment savez-vous que ce vélo est le seul vélo dont vous aurez besoin ? Parce que vous devez faire confiance au Process, c'est pourquoi. Le Process 134 DL 29 est soigneusement conçu pour s'assurer que chaque case est cochée. De grandes roues pour aider à rouler sur un terrain accidenté, plus une spécification qui place l'argent là où cela compte : suspension, freins et transmission.
C'est la perfection dans un vélo.
Livraison FIN Mars 2025
Pourquoi ne pas rouler tous les jours ?
Le MTB KONA Process 134 DL est le vélo que vous voulez si vous pensez dire à The Man où mettre sa contribution 401k. Oui, nous avons déjà joué ce riff avec le 153 DL, mais la chanson reste la même, juste avec un peu moins de débattement de suspension mais avec la même attitude anti-establishment. Capable de Mullet, géométrie de maniement agréable, cadre en aluminium robuste, matériel de pivot prêt pour l'apocalypse (ou le chômage prolongé) vous permet de rouler jour après jour.
Durable, fiable et tellement amusant que vous voudrez rouler chaque jour. Ce qui était en quelque sorte le but de quitter le travail de jour au départ, n'est-ce pas ?
Caractéristique | Détail |
---|---|
Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted 134mm de Déplacement |
Tailles | S, M, L, XL |
Amortisseur arrière | RockShox Deluxe Ultimate Trunnion |
Fourche | RockShox Pike Select RC Charger DebonAir 140mm conique 110mm d'espacement |
Manivelles | SRAM NX Eagle DUB |
Plateaux | 32t X-Sync Eagle |
B/B | SRAM DUB PF92 |
Pédales | n/a |
Chaîne | SRAM SX-Eagle |
Cassette | SRAM NX-Eagle 11-50t 12vit. |
Chainguide | n/a |
F/D | n/a |
R/D | SRAM GX-Eagle |
Dérailleurs | SRAM NX-Eagle |
Étriers de frein | SRAM G2 RS |
Disque de frein avant | SRAM Centerline 200mm |
Disque de frein arrière | SRAM Centerline 180mm |
Leviers de frein | SRAM G2 RS |
Casque | FSA Orbit 1.5 EP ZS |
Guidon | Kona XC/BC 35 |
Tige | Kona XC/BC 35 |
Tige de selle | TranzX Dropper +RAD Interne 31.6mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Key Grip |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Formule 110x15mm |
Moyeu arrière | Formule 148x12mm |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB KOM Team i30 TCS |
Pneu avant | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29x2.5" WT |
Pneu arrière | Maxxis Dissector EXO TR 3C 29x2.4" WT (27.5x2.4" WT taille S) |
Couleur de peinture | Gloss Concrete w/ Honeycomb Decals |
Extras | n/a |
All specifications are subject to change without notice. |
# | Caractéristique | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Longueur ST | 380 | 380 | 420 | 450 |
2 | Longueur TT | 572 | 599 | 628 | 666 |
3 | Atteindre | 430 | 455 | 480 | 515 |
4 | Empiler | 611 | 615 | 625 | 635 |
5 | Standover | 700 | 700 | 710 | 720 |
6 | HT Angle | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
7 | Longueur HT | 100 | 105 | 116 | 127 |
8 | ST Angle | 76.9 | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
9 | Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 |
10 | BB Drop | 23 | 33 | 33 | 33 |
11 | Hauteur BB | 342 | 342 | 342 | 342 |
12 | Empattement | 1171 | 1200 | 1230 | 1269 |
13 | Centre avant | 740 | 767 | 797 | 836 |
14 | Longueur de fourche | 551 | 551 | 551 | 551 |
15 | Décalage de fourche | 44 | 44 | 44 | 44 |
check_circle
check_circle