Gravel KONA Rove
1 299,00 €
Le Rove est devenu le vélo incontournable pour les personnes du monde entier qui ont hâte de simplement... partir ! Il est spécifié juste comme il faut, est agréable à regarder, le Rove facilite le trajet, le sentier de gravier ou le tour de fitness après le travail sur votre colline locale. Le Rove est le vélo en acier 650x47c insaisissable que vous pouvez vous permettre. Il se sent chez lui dans une course de chats errants, lors des trajets, comme un vélo de messager, ou comme votre seul vélo. C'était cool avant que cool ne soit cool. C'est un vélo qui veut rouler partout où VOUS voulez rouler.
Taille
En Stock
Catégoie : Vélos Gravels
Gravel Kona ROVE
Le Rove est devenu le vélo incontournable pour les personnes du monde entier qui ont hâte de simplement... partir ! Il est spécifié juste comme il faut, est agréable à regarder, le Rove facilite le trajet, le sentier de gravier ou le tour de fitness après le travail sur votre colline locale. Le Rove est le vélo en acier 650x47c insaisissable que vous pouvez vous permettre. Il se sent chez lui dans une course de chats errants, lors des trajets, comme un vélo de messager, ou comme votre seul vélo. C'était cool avant que cool ne soit cool. C'est un vélo qui veut rouler partout où VOUS voulez rouler.
SPÉCIFICATIONS & GÉOMÉTRIE
SPECIFICATIONS | Détails |
---|---|
Matériau du cadre | Kona Butted Cromoly |
Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Amortisseur arrière | n/a |
Fourche | Kona Project Two Cromoly Disc |
Manivelles | Shimano Sora |
Plateaux | 34/50t |
B/B | Shimano ES300 |
Pédales | n/a |
Chaîne | KMC X9 |
Cassette | Shimano HG400 11-34t 9spd |
Chainguide | n/a |
F/D | Shimano Sora |
R/D | Shimano Sora |
Dérailleurs | Shimano Sora |
Étriers de frein | Tektro MDC550 Mécanique |
Disque de frein avant | Tektro TR160mm (centerlock) |
Disque de frein arrière | Tektro TR160mm (centerlock) |
Leviers de frein | Shimano Sora |
Direction | FSA No.1/No.10 |
Guidon | Kona Road |
Tige | Kona Road |
Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
Collier de selle | Kona Clamp |
Poignées | Kona Cork Tape |
Selle | WTB Volt |
Moyeu avant | Shimano ou Formula 100x12mm (centerlock) |
Moyeu arrière | Shimano ou Formula 142x12mm (centerlock) |
Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Pneu avant | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Pneu arrière | Maxxis Rambler EXO 650x47c |
Couleur de peinture | Matte Bloodstone avec des décalcomanies Nimbus et Charcoal |
Extras | n/a |
GEOMETRY | Taille 48 | Taille 50 | Taille 52 | Taille 54 | Taille 56 | Taille 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Longueur ST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2. Longueur TT | 515 | 531 | 546 | 562 | 578 | 598 |
3. Atteindre | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
4. Pile | 532 | 551 | 570 | 588 | 607 | 626 |
5. Standover | 735 | 754 | 775 | 794 | 815 | 834 |
6. HT Angle | 70.5 | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.5 | 71.5 |
7. Longueur HT | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
8. ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9. Longueur CS | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
10. BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11. Hauteur BB | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
12. Empattement | 1016 | 1029 | 1036 | 1048 | 1054 | 1068 |
13. Centre avant | 592 | 604 | 612 | 623 | 628 | 643 |
14. Longueur de fourche | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
15. Décalage de fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Catégorie Vélos Gravels Marque Kona
Précédent
Suivant